生猪(外三元)
11.26
0.11元/公斤
生猪(内三元)
16.48
0元/公斤
生猪(土杂猪)
15.10
0元/公斤
玉米(饲料原料)
2596
0元/公斤
豆粕(饲料原料)
3276
0元/公斤
猪粮比
4.34:1
生猪价格与玉米价格(饲料原料)比值
黔东南苗族侗族自治州 

未来7天
未来30天
未来60天
近两年
近三年
近五年
近十年
2025年10月第1周
全国仔猪均价
27.23
元/公斤
2025年8月末
能繁母猪存栏
4038
万头
2025年8月份
全国二元母猪均价
32.52
元/公斤
2025年第40周
全国白条肉均价
18.07
元/公斤
行情调查
照当前猪市行情2026年你会继续养猪吗?
不会
会
2025年第4季度生猪均价是否会跌破10元/公斤?
能跌破
比较难
全国生猪&仔猪价格查询
养猪行情分析
相关地区
风险须知
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯里市 | 11.20 | 19.82 | 18.92 | 2162 | 3458 |
| 黄平县 | 11.30 | 15.83 | 12.66 | 2535 | 4775 |
| 施秉县 | 11.30 | 16.12 | 13.75 | 2591 | 5119 |
| 三穗县 | 11.30 | 20.16 | 19.62 | 2144 | 5292 |
| 镇远县 | 11.20 | 20.44 | 18.87 | 0 | 0 |
| 岑巩县 | 11.30 | 20.41 | 19.93 | 2086 | 5258 |
| 天柱县 | 11.20 | 17.22 | 14.80 | 2275 | 5284 |
| 锦屏县 | 11.20 | 20.37 | 18.70 | 0 | 0 |
| 剑河县 | 11.30 | 20.73 | 18.47 | 3050 | 5250 |
| 台江县 | 11.30 | 17.08 | 13.25 | 3059 | 5238 |
| 黎平县 | 11.30 | 20.16 | 19.82 | 0 | 3257 |
| 榕江县 | 11.20 | 14.97 | 15.38 | 2290 | 5158 |
| 从江县 | 11.30 | 20.05 | 17.07 | 2991 | 5239 |
| 雷山县 | 11.20 | 0.00 | 10.67 | 2091 | 5305 |
| 麻江县 | 11.30 | 21.41 | 18.69 | 2642 | 5225 |
| 丹寨县 | 11.30 | 21.41 | 16.28 | 2803 | 5221 |
首页
生猪行情
权益&价格
常用工具
关于我们
返回旧版
会员最低仅需9.9元/月,详情点击权益价 进行查看