生猪(外三元)
11.39
0.17元/公斤
生猪(内三元)
10.80
0元/公斤
生猪(土杂猪)
10.40
0元/公斤
玉米(饲料原料)
2180
0元/公斤
豆粕(饲料原料)
3000
0元/公斤
猪粮比
5.22:1
生猪价格与玉米价格(饲料原料)比值
赤峰市 

未来7天
未来30天
未来60天
近两年
近三年
近五年
近十年
2025年10月第1周
全国仔猪均价
27.23
元/公斤
2025年8月末
能繁母猪存栏
4038
万头
2025年8月份
全国二元母猪均价
32.52
元/公斤
2025年第40周
全国白条肉均价
18.07
元/公斤
行情调查
照当前猪市行情2026年你会继续养猪吗?
不会
会
2025年第4季度生猪均价是否会跌破10元/公斤?
能跌破
比较难
全国生猪&仔猪价格查询
养猪行情分析
相关地区
风险须知
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 红山区 | 11.20 | 17.46 | 16.39 | 3027 | 5277 |
| 元宝山区 | 11.50 | 14.28 | 15.03 | 2704 | 5221 |
| 松山区 | 11.40 | 13.00 | 14.86 | 2848 | 5300 |
| 阿鲁科尔沁旗 | 14.90 | 11.61 | 15.42 | 2127 | 4876 |
| 巴林左旗 | 11.20 | 19.08 | 17.38 | 3500 | 5241 |
| 巴林右旗 | 14.88 | 11.15 | 13.40 | 2297 | 4831 |
| 林西县 | 11.50 | 13.74 | 15.60 | 3399 | 5237 |
| 克什克腾旗 | 11.18 | 13.91 | 11.56 | 2163 | 4917 |
| 翁牛特旗 | 11.40 | 13.50 | 14.10 | 2927 | 5242 |
| 喀喇沁旗 | 11.40 | 13.99 | 13.09 | 3204 | 3521 |
| 宁城县 | 11.50 | 12.00 | 13.20 | 2561 | 5297 |
| 敖汉旗 | 11.40 | 10.80 | 10.40 | 2180 | 3000 |
首页
生猪行情
权益&价格
常用工具
关于我们
返回旧版
会员最低仅需9.9元/月,详情点击权益价 进行查看