生猪(外三元)
11.61
-0.03元/公斤
生猪(内三元)
11.50
0.25元/公斤
生猪(土杂猪)
11.30
0.3元/公斤
玉米(饲料原料)
2300
0元/公斤
豆粕(饲料原料)
3000
0元/公斤
猪粮比
5.05:1
生猪价格与玉米价格(饲料原料)比值
湖北省 

未来7天
未来30天
未来60天
近两年
近三年
近五年
近十年
2025年10月第1周
全国仔猪均价
27.23
元/公斤
2025年8月末
能繁母猪存栏
4038
万头
2025年8月份
全国二元母猪均价
32.52
元/公斤
2025年第40周
全国白条肉均价
18.07
元/公斤
行情调查
照当前猪市行情2026年你会继续养猪吗?
不会
会
2025年第4季度生猪均价是否会跌破10元/公斤?
能跌破
比较难
全国生猪&仔猪价格查询
养猪行情分析
相关地区
风险须知
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 11.56 | 11.00 | 10.70 | 2523 | 3000 |
| 黄石市 | 11.58 | 18.04 | 16.27 | 2593 | 3000 |
| 十堰市 | 11.69 | 15.57 | 15.30 | 3052 | 3000 |
| 宜昌市 | 11.56 | 12.40 | 12.20 | 2400 | 3200 |
| 襄阳市 | 11.66 | 11.50 | 11.30 | 2300 | 3000 |
| 鄂州市 | 11.63 | 12.17 | 11.06 | 3271 | 3047 |
| 荆门市 | 11.60 | 12.02 | 11.42 | 2873 | 3000 |
| 孝感市 | 11.53 | 11.87 | 11.27 | 3178 | 3000 |
| 荆州市 | 11.60 | 15.20 | 16.97 | 2695 | 3029 |
| 黄冈市 | 11.63 | 11.60 | 11.60 | 2360 | 3100 |
| 咸宁市 | 11.68 | 12.61 | 12.12 | 2949 | 3000 |
| 随州市 | 11.57 | 11.81 | 11.21 | 2580 | 3000 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 11.58 | 14.88 | 13.00 | 2693 | 3000 |
| 省直辖 | 11.60 | 12.74 | 16.21 | 2984 | 3000 |
首页
生猪行情
权益&价格
常用工具
关于我们
返回旧版
会员最低仅需9.9元/月,详情点击权益价 进行查看