生猪(外三元)
11.70
-0.15元/公斤
生猪(内三元)
11.49
-0.02元/公斤
生猪(土杂猪)
10.40
-0.2元/公斤
玉米(饲料原料)
2260
-10元/公斤
豆粕(饲料原料)
3220
0元/公斤
猪粮比
5.18:1
生猪价格与玉米价格(饲料原料)比值
沈阳市 

未来7天
未来30天
未来60天
近两年
近三年
近五年
近十年
2025年10月第1周
全国仔猪均价
27.23
元/公斤
2025年8月末
能繁母猪存栏
4038
万头
2025年8月份
全国二元母猪均价
32.52
元/公斤
2025年第40周
全国白条肉均价
18.07
元/公斤
行情调查
照当前猪市行情2026年你会继续养猪吗?
不会
会
2025年第4季度生猪均价是否会跌破10元/公斤?
能跌破
比较难
全国生猪&仔猪价格查询
养猪行情分析
相关地区
风险须知
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 和平区 | 10.83 | 10.00 | 10.00 | 2381 | 3061 |
| 沈河区 | 12.10 | 11.80 | 15.42 | 2495 | 3000 |
| 大东区 | 12.15 | 11.80 | 20.04 | 2259 | 3000 |
| 皇姑区 | 12.15 | 11.80 | 0.00 | 0 | 4650 |
| 铁西区 | 12.01 | 12.02 | 14.10 | 2492 | 5225 |
| 苏家屯区 | 11.40 | 12.58 | 13.37 | 2584 | 4589 |
| 东陵区 | 10.95 | 12.02 | 14.99 | 2546 | 5207 |
| 沈北新区 | 10.90 | 15.30 | 16.97 | 2522 | 4624 |
| 于洪区 | 11.20 | 14.39 | 12.95 | 2456 | 4523 |
| 辽中县 | 12.24 | 8.57 | 16.95 | 2616 | 5155 |
| 康平县 | 12.10 | 11.80 | 11.24 | 2439 | 4390 |
| 法库县 | 12.10 | 11.40 | 10.80 | 2260 | 3220 |
| 新民市 | 12.10 | 11.80 | 14.00 | 2369 | 3000 |
首页
生猪行情
权益&价格
常用工具
关于我们
返回旧版
会员最低仅需9.9元/月,详情点击权益价 进行查看