生猪(外三元)
11.60
-0.1元/公斤
生猪(内三元)
15.15
0元/公斤
生猪(土杂猪)
13.98
0元/公斤
玉米(饲料原料)
2910
0元/公斤
豆粕(饲料原料)
4282
0元/公斤
猪粮比
3.99:1
生猪价格与玉米价格(饲料原料)比值
周至县 

未来7天
未来30天
未来60天
近两年
近三年
近五年
近十年
2025年10月第1周
全国仔猪均价
27.23
元/公斤
2025年8月末
能繁母猪存栏
4038
万头
2025年8月份
全国二元母猪均价
32.52
元/公斤
2025年第40周
全国白条肉均价
18.07
元/公斤
行情调查
照当前猪市行情2026年你会继续养猪吗?
不会
会
2025年第4季度生猪均价是否会跌破10元/公斤?
能跌破
比较难
全国生猪&仔猪价格查询
养猪行情分析
相关地区
风险须知
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新城区 | 11.40 | 18.07 | 16.86 | 2779 | 4259 |
| 碑林区 | 11.70 | 0.00 | 17.02 | 0 | 4378 |
| 莲湖区 | 11.60 | 18.72 | 18.98 | 3363 | 4315 |
| 灞桥区 | 11.50 | 10.98 | 14.92 | 2639 | 4310 |
| 未央区 | 11.80 | 11.39 | 13.38 | 2684 | 4377 |
| 雁塔区 | 11.60 | 10.77 | 10.18 | 2156 | 4351 |
| 阎良区 | 11.80 | 11.60 | 12.00 | 2250 | 3103 |
| 临潼区 | 12.00 | 11.20 | 12.00 | 2778 | 2800 |
| 长安区 | 11.75 | 11.24 | 20.42 | 2902 | 4358 |
| 蓝田县 | 11.40 | 16.26 | 14.31 | 2979 | 3113 |
| 周至县 | 11.60 | 15.15 | 13.98 | 2910 | 4282 |
| 户县 | 11.30 | 14.30 | 14.31 | 2274 | 4426 |
| 高陵县 | 12.49 | 11.41 | 15.67 | 2136 | 4301 |
首页
生猪行情
权益&价格
常用工具
关于我们
返回旧版
会员最低仅需9.9元/月,详情点击权益价 进行查看