生猪(外三元)
11.83
-0.18元/公斤
生猪(内三元)
12.30
0元/公斤
生猪(土杂猪)
12.50
0元/公斤
玉米(饲料原料)
2200
0元/公斤
豆粕(饲料原料)
3020
7元/公斤
猪粮比
5.38:1
生猪价格与玉米价格(饲料原料)比值
安徽省 

未来7天
未来30天
未来60天
近两年
近三年
近五年
近十年
2025年10月第1周
全国仔猪均价
27.23
元/公斤
2025年8月末
能繁母猪存栏
4038
万头
2025年8月份
全国二元母猪均价
32.52
元/公斤
2025年第40周
全国白条肉均价
18.07
元/公斤
行情调查
照当前猪市行情2026年你会继续养猪吗?
不会
会
2025年第4季度生猪均价是否会跌破10元/公斤?
能跌破
比较难
全国生猪&仔猪价格查询
养猪行情分析
相关地区
风险须知
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市 | 11.84 | 11.00 | 10.80 | 2100 | 3200 |
| 芜湖市 | 11.83 | 11.82 | 11.22 | 2399 | 3000 |
| 蚌埠市 | 11.74 | 14.96 | 11.19 | 2200 | 3060 |
| 淮南市 | 11.85 | 12.05 | 11.21 | 2176 | 2800 |
| 马鞍山市 | 11.80 | 17.34 | 14.78 | 2399 | 3000 |
| 淮北市 | 11.83 | 11.79 | 11.18 | 3121 | 2800 |
| 铜陵市 | 11.45 | 12.23 | 11.22 | 2543 | 3000 |
| 安庆市 | 11.90 | 12.00 | 12.40 | 2890 | 3000 |
| 黄山市 | 12.02 | 21.40 | 19.41 | 2504 | 3000 |
| 滁州市 | 11.86 | 12.26 | 11.11 | 2193 | 2800 |
| 阜阳市 | 11.71 | 12.83 | 13.06 | 2080 | 3000 |
| 宿州市 | 11.83 | 12.00 | 14.76 | 2300 | 2930 |
| 六安市 | 11.96 | 12.60 | 12.50 | 2200 | 3000 |
| 亳州市 | 11.88 | 12.14 | 11.15 | 2497 | 3080 |
| 池州市 | 11.88 | 19.34 | 18.70 | 2813 | 2800 |
| 宣城市 | 11.89 | 20.57 | 18.41 | 2365 | 3000 |
首页
生猪行情
权益&价格
常用工具
关于我们
返回旧版
会员最低仅需9.9元/月,详情点击权益价 进行查看